CURR | MIN | AVG | MAX | ||
15.9 | 16.0 | 16.2 | Katilo išėjimas | ||
14.4 | 14.7 | 15.9 | Kaminas | ||
12.6 | 12.6 | 12.7 | Katilo įėjimas | ||
24.7 | 24.9 | 25.1 | 1 Akumuliacinė T1 | ||
24.5 | 24.7 | 24.9 | 1 Akumuliacinė T2 | ||
21.5 | 21.8 | 22.0 | 1 Akumuliacinė T3 | ||
12.3 | 12.3 | 12.4 | 1 Akumuliacinė T4 | ||
29.2 | 29.5 | 29.9 | 2 Akumuliacinė T1 | ||
25.7 | 26.0 | 26.3 | 2 Akumuliacinė T2 | ||
17.8 | 17.9 | 18.1 | 2 Akumuliacinė T3 | ||
13.6 | 13.6 | 13.6 | 2 Akumuliacinė T4 | ||
Ladomato siurblys | |||||
Grindų siurblys | |||||
Radiatorių siurblys | |||||
2 Akumuliacinės vožtuvas | |||||
1 Akumuliacinės vožtuvas | |||||
Ladomato vožtuvas | |||||
Katilo ventiliatorius | |||||
[PID1_St] | |||||
38.0 | 38.0 | 38.0 | PID užduota temperatūra | ||
Ventiliatoriaus greitis | |||||
[Stp] |