CURR | MIN | AVG | MAX | ||
23.1 | 23.5 | 24.3 | Laiptinė gr. | ||
19.9 | 20.0 | 20.1 | Laiptinė oras | ||
24.6 | 25.8 | 27.0 | Vonia gr. | ||
21.3 | 21.4 | 21.8 | Vonia oras | ||
19.8 | 23.4 | 24.5 | Virtuvė gr. | ||
19.8 | 20.2 | 20.9 | Virtuvė oras | ||
24.6 | 25.0 | 25.7 | Miegamasis gr. | ||
21.4 | 21.7 | 21.9 | Miegamasis oras | ||
Grindų siurblys | |||||
Laiptinė | |||||
Vonia | |||||
Virtuvė | |||||
Miegamasis |