CURR | MIN | AVG | MAX | ||
22.5 | 23.5 | 24.4 | Laiptinė gr. | ||
19.9 | 20.0 | 20.1 | Laiptinė oras | ||
24.6 | 26.2 | 30.3 | Vonia gr. | ||
21.1 | 21.4 | 21.8 | Vonia oras | ||
19.0 | 22.4 | 24.5 | Virtuvė gr. | ||
19.8 | 20.4 | 22.0 | Virtuvė oras | ||
24.1 | 25.2 | 26.5 | Miegamasis gr. | ||
21.6 | 21.8 | 22.0 | Miegamasis oras | ||
Grindų siurblys | |||||
Laiptinė | |||||
Vonia | |||||
Virtuvė | |||||
Miegamasis |